Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3962
Название: | Селянські господарства України в добу НЕПу: особливості визначення соціально-економічного стану |
Авторы: | Лазуренко, Валентин Миколайович |
Ключевые слова: | посівні площі;куркуль;сільське господарство;заможне селянство;тяглова сила;радянська влада;кулак;посевные площади;сельское хозяйство;зажиточное крестьянство;советская власть;тягловая сила;areas under crops;money grubber;agriculture;prosperous peasantry;Soviet power;draught means |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки |
Краткий осмотр (реферат): | В статті досліджується динаміка соціально-економічної структури селянських господарств України в період нової економічної політики (1921-1929рр.). В статье исследуется динамика социально-экономической структуры крестьянских хозяйств Украины в период новой экономической политики (1921 - 1929 гг.). The development of social-economical structure of peasants' farms in Ukraine during the new economic policy period (1921 — 1929) is researched in the article. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3962 |
Том: | 15 |
Выпуск: | 1 |
Первая страница: | 65 |
Последняя страница: | 70 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФГТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зміст.pdf | 88.43 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
Селянські господарства в добу непу.pdf | 356.28 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
Титул.pdf | 100.49 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.