Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3988Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колінько, Сергій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Бутенко, Тетяна Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-04T11:59:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-04T11:59:18Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3988 | - |
| dc.description.abstract | Методами рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізів досліджено фазовий склад і структуру порошків грунту та тугоплавких сполук. Показано вплив ультразвукового диспергування на розміри областей когерентного розсіювання та мікродеформацій в процесі пробопідготовки при проведенні досліджень методом атомно-абсорбційного аналізу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 19–21 травня 2014 року | uk_UA |
| dc.subject | ультразвукове диспергування | uk_UA |
| dc.subject | рентгенофазовий аналіз | uk_UA |
| dc.subject | рентгеноструктурний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | атомно-абсорбційний аналіз | uk_UA |
| dc.title | Зміна фазового складу порошкових тугоплавких матеріалів та грунтів при ультразвуковому диспергуванні. | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 27 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 29 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 61.pdf | 570.76 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
