Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3988
Назва: | Зміна фазового складу порошкових тугоплавких матеріалів та грунтів при ультразвуковому диспергуванні. |
Автори: | Колінько, Сергій Олександрович Бутенко, Тетяна Іванівна |
Ключові слова: | ультразвукове диспергування;рентгенофазовий аналіз;рентгеноструктурний аналіз;атомно-абсорбційний аналіз |
Дата публікації: | 19-тра-2014 |
Видавництво: | Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 19–21 травня 2014 року |
Короткий огляд (реферат): | Методами рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізів досліджено фазовий склад і структуру порошків грунту та тугоплавких сполук. Показано вплив ультразвукового диспергування на розміри областей когерентного розсіювання та мікродеформацій в процесі пробопідготовки при проведенні досліджень методом атомно-абсорбційного аналізу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3988 |
Початкова сторінка: | 27 |
Кінцева сторінка: | 29 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
61.pdf | 570.76 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.