Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yatsenko, Irina | - |
dc.contributor.author | Antonyuk, Victor | - |
dc.contributor.author | Vashchenko, Vyacheslav | - |
dc.contributor.author | Butenko, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Kolinko, Sergiy | - |
dc.contributor.author | Яценко, Ірина В'ячеславівна | - |
dc.contributor.author | Антонюк, Віктор Степанович | - |
dc.contributor.author | Ващенко, Вячеслав Андрійович | - |
dc.contributor.author | Бутенко, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Колінько, Сергій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T12:34:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T12:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.issn | 2603-3763 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2603-3771 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4211 | - |
dc.description.abstract | The study has been carried out and experimental and statistical models have been developed to determine the critical values of external extreme action parameters (intense heat flows, times of their action, increased external pressures) on optical elements made of glass and ceramics, the excess of which leads to their surface destruction (the appearance of cracks, chips and other defects) and, ultimately, to the failure of optoelectronic devices. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведено дослідження та розроблено експериментальні та статистичні моделі для визначення критичних значень параметри зовнішньої екстремальної дії (інтенсивні теплові потоки, час їх дії, підвищений зовнішній тиск) на оптичні елементи зі скла і кераміки, надлишок яких призводить до руйнування їх поверхні (поява тріщин, сколів та інших дефектів) і, в кінцевому підсумку, до вихід з ладу оптико-електронних пристроїв. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Innovation 2022 : proceedings of VII international scientific congress, Varna, Bulgaria20 – 23 june, 2022 | uk_UA |
dc.subject | optoelectronic devices | uk_UA |
dc.subject | electron beam | uk_UA |
dc.subject | optical glass | uk_UA |
dc.subject | ceramics | uk_UA |
dc.subject | оптоелектронні прилади | uk_UA |
dc.subject | електронний промінь | uk_UA |
dc.subject | оптичне скло | uk_UA |
dc.subject | кераміка | uk_UA |
dc.title | Experimental and statistical models for determining the critical values of external action parameters on optical elements in extreme conditions of their operation. | uk_UA |
dc.title.alternative | Експериментально-статистичні моделі для визначення критичних значень параметрів зовнішньої дії на оптичні елементи в екстремальних умовах їх експлуатації. | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 98 | uk_UA |
dc.citation.epage | 101 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022.pdf | 98-101 | 19.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
1.jpg | 308.22 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
2.jpg | 239.9 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
3.jpg | 200.49 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
4.jpg | 237.95 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
5.jpg | 222.36 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
6.jpg | 344.72 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
7.jpg | 451.36 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
8.jpg | 153.77 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.