Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4235
Назва: | Діяльність ломбардів у післякризовий період |
Автори: | Паламарчук, Олександр Сергійович |
Ключові слова: | фінансовий ринок;фінансово-кредитні установи;ломбарды;еономиічна криза;фінансова криза;гроші;financial market;financial and credit institutions;pawnshops;economic crisis;financial crisis;money |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки |
Короткий огляд (реферат): | У статті проведено аналіз роботи ломбардних установ у кризовий та післякризовий період, визначено основні показники діяльності та їх динаміку, проаналізовано структуру та динаміку заставного майна, виділено основні проблеми та напрями їх вирішення. In the article the work of pawn institutions in crisis and post-crisis periods is analyzed, main performance indicators and their dynamics are determined, the structure and dynamics of mortgage property are analyzed, the main problems and directions for their solution are marked out. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4235 |
ISSN: | 2306-4420 |
Випуск: | 28(3) |
Початкова сторінка: | 156 |
Кінцева сторінка: | 161 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Palamarchyk.pdf | Діяльність ломбардів у післякризовий період | 150.6 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.