Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Онопрієнко, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T09:08:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T09:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-23 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4380 | - |
dc.description.abstract | Швидке і методично правильне проведення моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг передбачає знання джерел кон’юнктурної інформації. При виборі джерел інформації важливі і власний досвід, що базується на систематичному перегляді опублікованого широкого переліку джерел, і допомога спеціалізованих дослідницьких організацій. Треба пам’ятати, що не існує єдиного джерела інформації про кон’юнктуру світового ринку готельних і ресторанних послуг, яке б містило всі відомості про досліджувані процеси. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 23‒24 березня 2023 року: у 2-х томах. Т. 1 | uk_UA |
dc.subject | інформаційне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | - |
dc.subject | туризм | - |
dc.subject | готельний бізнес | - |
dc.subject | ресторанний бізнес | - |
dc.title | Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 81 | uk_UA |
dc.citation.epage | 84 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Матеріали 14 конференції_Том 1_електронне видання_23.03.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.