Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4500
Название: | Розподіл ролей користувачів у інформаційно-аналітичній системі управління небанківськими фінансовими установами |
Другие названия: | The distribution of user roles in informationanalytical system management non-bank financial institutions |
Авторы: | Паламарчук, Олександр Сергійович |
Ключевые слова: | небанківська фінансова установа;інформаційно-аналітична система управління;рольовий розподіл;ідентифікація;аутентифікація;nonbank financial institution (NBFI);information-analytical system management;role distribution;identification;authentication |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Научные труды SWorld |
Краткий осмотр (реферат): | У статті розглянуто розподіл ролей користувачів інформаційно-аналітичною системою управління небанківськими фінансовими установами. Виділено групи користувачів та описано їх рівень доступу і
функціональні можливості використання інформаційної системи. The article considers the distribution of roles of users of informationanalytical systems management non-bank financial institutions. Allocated user groups and described their level of access and functional capabilities use the information system. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4500 |
ISSN: | 2224-0187 (print) 2410-6720 (online) |
Том: | 2 |
Выпуск: | 4(41) |
Первая страница: | 15 |
Последняя страница: | 20 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
415-2.pdf | 5.8 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.