Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4506Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паламарчук, Олександр Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T12:01:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-29T12:01:13Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4506 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції, Черкаси, 14-20 березня 2016 року | uk_UA |
| dc.title | Проектування бізнес-процесів засобами Microsoft Project | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 124 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 125 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| akit_2016_16-20march.pdf | 88.43 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
