Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4621
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шльончак, Ігор Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Йовченко, Алла Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T11:48:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T11:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-23 | - |
dc.identifier.uri | https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/802/1398/2667-1 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4621 | - |
dc.description.abstract | Показано моделювання працездатності сконструйованого такелажного візка для перевезення великогабаритних та великовагових вантажів у складських комплексах або автосервісних підприємствах. В роботі використано систему Solіdworks з метою моделювання навантаження умовним великоваговим та великогабаритним вантажем. В результаті цього була встановлена залежність деформації опорної поверхні такелажного візка від сили, що діє на неї. | uk_UA |
dc.description.abstract | The performance check of the designed rigging trolley for the transportation of large-sized and heavy loads in warehouse complexes or car service enterprises is shown. The Solidworks system was used in the work for the purpose of modeling the load with conditional heavy and large-sized cargo. As a result, the dependence of the deformation of the supporting surface of the rigging trolley on the force acting on it was established. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 23-25 жовтня 2023 року | uk_UA |
dc.subject | такелажний візок | uk_UA |
dc.subject | симуляція навантаження | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
dc.subject | підйомно-транспортне обладнання | uk_UA |
dc.subject | rigging trolley | uk_UA |
dc.subject | load simulation | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | cargo transportation | uk_UA |
dc.subject | lifting and transport equipment | uk_UA |
dc.title | Моделювання працездатності розробленого підйомно-транспортного обладнання | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 387 | uk_UA |
dc.citation.epage | 389 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Шльончак_Йовченко.docx | 319.99 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.