Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Halchenko, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Trembovetska, Ruslana | - |
dc.contributor.author | Tychkov, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Tychkova, Natalіia | - |
dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Тичкова, Наталія Борисівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T09:20:14Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T09:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-8128-23-4 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4652 | - |
dc.description.abstract | A method of simultaneous identification of electrophysical parameters profiles of flat testing objects is proposed which systematically combines measurement and computing resources integrating a surrogate model created on the basis of a priori accumulated information regarding the process of eddy current measurement and stochastic global optimization in the search space of reduced dimensionality. | uk_UA |
dc.description.abstract | Запропоновано метод одночасної ідентифікації профілів електрофізичних параметрів пласких об'єктів контролю, який системно поєднує вимірювальні та обчислювальні ресурси, що інтегрують у собі сурогатну модель, створену на основі апріорно накопиченої інформації щодо процесу вихрострумових вимірювань, та стохастичну глобальну оптимізацію у просторі пошуку скороченої вимірності. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 6-8 липня 2023 року | uk_UA |
dc.subject | eddy current measurements | uk_UA |
dc.subject | multiparameter inverse problem | uk_UA |
dc.subject | electrophysical parameters | uk_UA |
dc.subject | approximation method of information accumulation | uk_UA |
dc.subject | profile identification | uk_UA |
dc.subject | deep neural network | uk_UA |
dc.subject | surrogate optimisation | uk_UA |
dc.subject | вихрострумові вимірювання | uk_UA |
dc.subject | багатопараметрична обернена задача | uk_UA |
dc.subject | електрофізичні параметри | uk_UA |
dc.subject | апроксимаційний метод накопичення інформації | uk_UA |
dc.subject | ідентифікація профілів | uk_UA |
dc.subject | глибока нейронна мережа | uk_UA |
dc.subject | сурогатна оптимізація | uk_UA |
dc.title | Solving multiparameter inverse problems of eddy current measurements of electrophysical parameters profiles of flat objects using the method of a priori information accumulation | uk_UA |
dc.title.alternative | Розв'язання багатопараметричних обернених задач вихрострумових вимірювань профілів електрофізичних параметрів пласких об'єктів з використанням методу накопичення апріорної інформації | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 213 | uk_UA |
dc.citation.epage | 215 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zbirnuk-2023.pdf | 17.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.