Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4856
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Волонтир, Аліна | - |
dc.contributor.author | Гордієнко, Богдан | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T10:17:52Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T10:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4856 | - |
dc.description.abstract | Аналіз земель Байбузівської сільської ради, а саме земель сільськогосподарського призначення, зроблена оцінка якісного стану земель, економічна ефективність, розроблені напрями оптимізації с/г землекористувань, шляхи підвищення еколого-економічної ефективності | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | використання земель | uk_UA |
dc.subject | землеустрій | uk_UA |
dc.title | Оцінка інтенсивності використання земель в межах адміністративно-територіальної одиниці | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гордієнко пдф.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.