Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5062
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Коломицева , Олена Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Дзюба, Катерина Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T17:11:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T17:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5062 | - |
dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі бакалавра було розглянуто сутність, функції та фактори впливу на збутову діяльність підприємства. Наведено цілі, завдання та основні елементи збутової політики підприємства. Розглянуто критерії і показники оцінки ефективності збутової політики підприємства Проведено оцінку ефективності маркетингової діяльності та аналіз збутової політики досліджуваного підприємства. Розроблено шляхи покращення збутової політики підприємства. Обгрунтовано доцільність створення інтернет-магазину для збільшення обсягів продажу підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | Збутова політика; | uk_UA |
dc.subject | Канали збуту; | uk_UA |
dc.subject | Методи збуту продукції; | uk_UA |
dc.subject | Логістика; | uk_UA |
dc.subject | Просування; | uk_UA |
dc.subject | Стимулювання збуту. | uk_UA |
dc.title | Формування збутової політики підприємства (на матеріалах ТОВ «Прем’єр плаза ЛТД», м. Черкаси) | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 075 Маркетинг (Маркетинг) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
КРБ_Дзюба К.О.pdf Restricted Access | 1.73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.