Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5289
Title: | Використання методів інтелектуальних компютерних систем для аналізу факторів міжнародного інвестиційного середовища. |
Authors: | Лещенко, Марина Миколаївна Пасенко, Владислав Михайлович |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Grail of Science |
Abstract: | З кожним роком тенденції розвитку світової економіки динамічно змінюються, що веде до активізації конкуренції на ринках різних рівнів – від світового до локального. Крім того, на сьогодні у світовій економіці відбуваються події, що так чи інакше, впливають на зміни позицій країн на міжнародних ринках. Варто відзначити, що іноземні інвестиції є дуже важливим джерелом підвищення конкурентоспроможності національних економік, оскільки є важливим джерелом активів для розвитку бізнесу та важливим фактором активізації діяльності безпосередньо підприємства, галузі та економіки країни-реципієнта, в цілому. У сучасних дослідженнях актуальними залишаються питання визначення факторів, що впливають на залучення прямих іноземних інвестицій до країн-реципієнтів. Доведено, що важливу роль відіграють показники інвестиційного середовища – як сукупності економічних, правових, соціальних, соціокультурних, фінансових, природно-ресурсних та інших факторів, що визначають ступінь інвестиційної привабливості для кожної конкретної економіки. |
URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5289 |
ISSN: | 2710-3056 |
DOI: | https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.012 |
Issue: | 16 |
First Page: | 80 |
End Page: | 82 |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.