Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Жицька, Людмила Іванівна | - |
dc.contributor.author | Литвин, Альона Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T09:51:32Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T09:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5700 | - |
dc.description.abstract | Литвин А.Ю. «Екологічна оцінка впливу атмосферних забруднень на фітоценози м. Черкаси» Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 66 с.; 19 рисунків; 6 таблиць; 30 джерел; мультимедійна презентація. Мета роботи: Оцінити вплив хімічних атмосферних забруднень на функціонування рослинності паркових фітоценозів та рекреаційних зон міста Черкаси з використанням фітоіндикації. Завдання роботи: дослідити та порівняти стан хвойної рослинності міста Черкас за показниками зміни морфометричних, флуктуаційних, показників та фотосинтезуючих пігментів з використанням біоіндикатора Pinus sylvestris L. на чотирьох досліджуваних ділянках у порівнянні з контролем, розрахувати коефіцієнти ураження хвої деревостанів, провести біохімічні дослідження вмісту фотосинтезуючих пігментів та процесу фотосинтезу рослин й виконати ранжування територій паркових зон за станом дії техногенного навантаження на рослинність. Об’єкт дослідження: деревостани Pinus sylvestris L. парків та стан забруднення атмосфери в місті Черкаси. В роботі розкрито питання щодо ролі рослинності у збереженні чистоти атмосферного середовища промислового міста, надано характеристику екологічної ситуації в м. Черкаси, розкрито питання щодо використання фітоіндикації та біохімічних досліджень у визначенні умов функціонування міських фітоценозів та рівнів техногенного навантаження територій, приведено результати дослідження урбоекосистем з використанням біоіндикатора Pinus sylvestris, запропоновано методи та заходи збереження чистоти атмосфери. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | фітоіндикація | uk_UA |
dc.subject | методи та технологія захисту | uk_UA |
dc.subject | хімічне забруднення атмосфери | uk_UA |
dc.subject | фітоценоз паркових зон | uk_UA |
dc.subject | PINUS SYLVESTRIS, | uk_UA |
dc.subject | вміст фотосинтезуючих елементів | uk_UA |
dc.title | Екологічна оцінка впливу атмосферних забруднень на фітоценози м. Черкаси | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЛИТВИН АЛЬОНА_БАКАЛАВР.pdf Restricted Access | 417.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.