Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5700
Назва: | Екологічна оцінка впливу атмосферних забруднень на фітоценози м. Черкаси |
Автори: | Жицька, Людмила Іванівна Литвин, Альона Юріївна |
Ключові слова: | фітоіндикація;методи та технологія захисту;хімічне забруднення атмосфери;фітоценоз паркових зон;PINUS SYLVESTRIS,;вміст фотосинтезуючих елементів |
Дата публікації: | чер-2025 |
Короткий огляд (реферат): | Литвин А.Ю. «Екологічна оцінка впливу атмосферних забруднень на фітоценози м. Черкаси» Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 66 с.; 19 рисунків; 6 таблиць; 30 джерел; мультимедійна презентація. Мета роботи: Оцінити вплив хімічних атмосферних забруднень на функціонування рослинності паркових фітоценозів та рекреаційних зон міста Черкаси з використанням фітоіндикації. Завдання роботи: дослідити та порівняти стан хвойної рослинності міста Черкас за показниками зміни морфометричних, флуктуаційних, показників та фотосинтезуючих пігментів з використанням біоіндикатора Pinus sylvestris L. на чотирьох досліджуваних ділянках у порівнянні з контролем, розрахувати коефіцієнти ураження хвої деревостанів, провести біохімічні дослідження вмісту фотосинтезуючих пігментів та процесу фотосинтезу рослин й виконати ранжування територій паркових зон за станом дії техногенного навантаження на рослинність. Об’єкт дослідження: деревостани Pinus sylvestris L. парків та стан забруднення атмосфери в місті Черкаси. В роботі розкрито питання щодо ролі рослинності у збереженні чистоти атмосферного середовища промислового міста, надано характеристику екологічної ситуації в м. Черкаси, розкрито питання щодо використання фітоіндикації та біохімічних досліджень у визначенні умов функціонування міських фітоценозів та рівнів техногенного навантаження територій, приведено результати дослідження урбоекосистем з використанням біоіндикатора Pinus sylvestris, запропоновано методи та заходи збереження чистоти атмосфери. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5700 |
Розташовується у зібраннях: | 101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЛИТВИН АЛЬОНА_БАКАЛАВР.pdf Restricted Access | 417.47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.