Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/756Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яценко, Ірина В'ячеславівна | - |
| dc.contributor.author | Антонюк, Віктор Степанович | - |
| dc.contributor.author | Кириченко, Оксана В'ячеславівна | - |
| dc.contributor.author | Гордієнко, Валентин Іванович | - |
| dc.contributor.author | Ващенко, Вячеслав Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-29T09:18:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-29T09:18:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2367-749Х | - |
| dc.identifier.issn | 2537-8477 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/756 | - |
| dc.description.abstract | The optimal parameters of the ranges of the electron beam are found (heat density, velocity, displacement), within which there is improvement of the physical and mechanical properties of surface layers of optical elements: there is no formation of negative defects on their surfaces which become atomically smooth (residual microscopic ridges do not exceed 0.5… 1.5 nm); the microhardness of the surface increases, hardened layers are formed with compressive stresses. This leads to the reduction of the light scattering coefficient of surface layers of elements and increase of their coefficient of infrared radiation transmittance and, ultimately, to the improvement of metrological characteristics and reliability of devices under intensive external thermal action. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Int. Sci. J. “Material Science. Nonequilibrium Phase Transformations” | uk_UA |
| dc.subject | optoelectronic devices | uk_UA |
| dc.subject | optical glass | uk_UA |
| dc.subject | optical ceramics | uk_UA |
| dc.subject | electron beam | uk_UA |
| dc.subject | optical characteristics | uk_UA |
| dc.title | Improvement of optical characteristics of components of optoelectronic devices in the harsh conditions of their functioning by using electron beam technology | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 42 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 48 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2017.pdf | 8.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
