Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/7591Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Чепурна, Оксана Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Коберник, Максим Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T19:11:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T19:11:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/7591 | - |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена дослідженню раціональних режимів приготування безалкогольних напоїв з використанням рослинної сировини. теоретично обгрунтовано біологічну цінність рослинної сировини. Встановлено оптимальні параметри екстрагування рослинної сировини. досліджено органолептичні та фізико-хімічні показники соку, екстрактів та готового напою. Встановлено економічну ефективність виробництва безалкогольного напою. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | рослинна сировина | uk_UA |
| dc.subject | біологічно-активні речовини | uk_UA |
| dc.title | Дослідження раціональних режимів приготування безалкоголних напоїв з використанням рослинної сировини | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 181 Харчові технології (Харчові технології) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КРМ Коберник.pdf Restricted Access | Магістерська робота присвячена дослідженню раціональних режимів приготування безалкогольних напоїв з використанням рослинної сировини. теоретично обгрунтовано біологічну цінність рослинної сировини. Встановлено оптимальні параметри екстрагування рослинної сировини. досліджено органолептичні та фізико-хімічні показники соку, екстрактів та готового напою. Встановлено економічну ефективність виробництва безалкогольного напою. | 11.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.