Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9589Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Субота, Вікторія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T13:22:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T13:22:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9589 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено особливості нутрієнтної підтримки спортсменів у відновлювальний період для оптимізації метаболічних процесів та поповнення енерговитрат. Визначено принципи збалансованого розподілу поживних речовин та режим харчування, що дозволяють пришвидшити відновлення м’язової тканини й попередити виснаження організму. Обґрунтовано значення персоналізованого підходу до складання раціону як умови досягнення стабільно високих спортивних результатів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії: матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 листопада 2025 року | uk_UA |
| dc.subject | відновлювальний період | uk_UA |
| dc.subject | раціональне харчування | uk_UA |
| dc.subject | метаболічні процеси | uk_UA |
| dc.subject | білково-вуглеводне вікно | uk_UA |
| dc.subject | спортивна працездатність | uk_UA |
| dc.title | Особливості харчування спортсмена у відновлювальний період. | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 164 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 167 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФТБРП) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник тез ЧДТУ ХТ 2025 (3).pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
