Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9641Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Архипова, Світлана Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Бєлова, Інна Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Тарануха, Тетяна Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:00:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T12:00:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4420 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9641 | - |
| dc.description.abstract | Сучасні виклики, спричинені повномасштабною війною в Україні, призвели до значного зростання кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують оперативної, адресної та якісної соціальної підтримки. В умовах гуманітарної кризи в Україні традиційна реактивна модель соціальної підтримки виявилася малоефективною для відновлення понад 4,6 млн ВПО. Дослідження підтвердило необхідність переходу до людиноцентричних цифрових механізмів. У статті обґрунтовано перехід від універсального до персоналізованого підходу, де цифрові інструменти забезпечують оцінку вразливості та розробку індивідуальних траєкторій відновлення. Ключовим трендом сучасної державної політики стає цифровізація соціальної сфери. У статті теоретично обґрунтовано та концептуалізовано модель функціонування цифрової платформи «Мій Шлях ВПО» як інструменту проактивної персоналізації та інтегрованого адаптивного простору, що динамічно реагує на потреби користувачів. Визначено методичні засади життєздатності платформи, що базуютьбся на інституційній спроможності, фінансовій ефективності та комплексному моніторингу. Проведено аналіз міжнародного досвіду, який підтверджує необхідність етичних механізмів, зокрема принципу «Людина в циклі», для мінімізації ризиків алгоритмічної упередженості. Обґрунтовано доцільність інтеграції в платформу інклюзивних послуг суб’єктів господарювання та залучення соціально відповідального бізнесу для посилення економічної реінтеграції ВПО. Розроблено функціональну архітектуру платформи, яка включає модуль оцінювання вразливості, персоналізовані рекомендації, функціонал соціальної реабілітації учасників бойових дій та інтерактивну мапу. Запропоновано шляхи впровадження платформи в національну систему соціального захисту для посилення синергії між державним, громадським та міжнародним секторами. Доведено, що впровадження платформи забезпечує значущий соціально-економічний ефект, підвищуючи рівень зайнятості та економічної самостійності ВПО. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Modern challenges caused by the full-scale war in Ukraine have led to a significant increase in the number of internally displaced persons (IDPs) who need prompt, targeted and high-quality social support. In the context of the humanitarian crisis in Ukraine, the traditional reactive model of social support has proven ineffective in restoring over 4.6 million IDPs. The study confirmed the need for a transition to people-centered digital mechanisms. The article substantiates the transition from a universal to a personalised approach, where digital tools provide vulnerability assessment and the development of individual recovery trajectories. The digitalisation of the social sphere is becoming a key trend in modern state policy. The article theoretically substantiates and conceptualises the model of functioning of the digital platform “My Path of IDPs” as a tool for proactive personalisation and an integrated adaptive space that dynamically responds to the needs of users. Methodological principles of the platform’s viability are determined, based on institutional capacity, financial efficiency and comprehensive monitoring. An analysis of international experience is conducted, which confirms the need for ethical mechanisms, in particular the “Human in the Loop” principle, to minimise the risks of algorithmic bias. The feasibility of integrating inclusive services of business entities into the platform and involving socially responsible business to enhance the economic reintegration of IDPs is substantiated. The functional architecture of the platform, which includes a vulnerability assessment module, personalised recommendations, functionality for social rehabilitation of combatants and an interactive map, is developed. Ways of implementing the platform into the national social protection system to enhance synergy between the state, civil society and international sectors are proposed. It is proven that the implementation of the platform provides a significant socio-economic effect, increasing the level of employment and economic independence of IDPs. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки | uk_UA |
| dc.subject | цифрова платформа | uk_UA |
| dc.subject | проактивна підтримка | uk_UA |
| dc.subject | соціально-економічний ефект | uk_UA |
| dc.subject | індивідуальні траєкторії | uk_UA |
| dc.subject | кейс-менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | людиноцентрична модель | uk_UA |
| dc.subject | digital platform | uk_UA |
| dc.subject | proactive support | uk_UA |
| dc.subject | socio-economic impact | uk_UA |
| dc.subject | individual trajectories | uk_UA |
| dc.subject | case management | uk_UA |
| dc.subject | human-centered model | uk_UA |
| dc.title | Цифрові інструменти персоналізації соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб в Україні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Digital tools for personalising social services for internally displaced persons in Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.volume | 27 | uk_UA |
| dc.citation.issue | 1(78) | uk_UA |
| dc.citation.spage | 45 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 56 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24025/2306-4420.78(1).2026.353841 | - |
| Appears in Collections: | Том 27. Випуск 1(78) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 45-56_Архипова, Бєлова, Тарануха.pdf | 939.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| зміст.pdf | 470.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| титул.pdf | 389.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


