Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1661Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гончаров, Артем Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Рябов, А.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T11:27:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T11:27:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1661 | - |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи є створення бездротової системи управління для функціональної моделі робота за допомогою доступних компонентів та технологій моделювання. В рамках даної роботи проведений огляд існуючих систем управління мобільними роботами; розроблена та протестована 3D модель; розглянуто питання технічної реалізації даної системи на прикладі конкретного робота, розроблена система управління рухом мобільного робота | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Обробка сигналів і негаусівських процесів: тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка, м. Черкаси, 23 – 24 травня 2019 р. | uk_UA |
| dc.subject | робототехніка | uk_UA |
| dc.subject | мобільна робототехніка | uk_UA |
| dc.subject | робот | uk_UA |
| dc.subject | бездротові системи | uk_UA |
| dc.title | Робот-асистент на мікропроцесорній системі | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 124 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 126 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| OSNP2019.pdf | Гончаров_124-126 | 4.89 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
