Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2465Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ящук, Людмила Борисівна | - |
| dc.contributor.author | Бискуб, Ірина Станіславівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-10T10:03:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-10T10:03:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2465 | - |
| dc.description.abstract | Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 52 с., 17 рисунків, 16 таблиць, 25 джерел, мультимедійна презентація. Мета роботи: визначити роль автотранспорту в техногенному тиску на екосистему міста Черкаси. Завдання роботи: оцінити вплив автотранспорту на екосистему міста Черкаси; охарактеризувати за допомогою методів біотестування якість міського середовища на різних ділянках; використовуючи різні тест-об’єкти визначити внесок транспортних викидів у забруднення екосистеми міста; визначити вплив транспорту на ґрунти придорожніх смуг; запропонувати заходи, щодо зменшення впливу автотранспорту на довкілля. Об’єкт дослідження: автотранспорт, зразки ґрунту та снігу придорожніх територій. У роботі розглянуто значення транспорту у забезпеченні функціонування міста; транспорт у місті Черкаси; фізико-хімічну та токсикологічну характеристику досліджуваних територій; охарактеризовано вплив автомобільного транспорту на стан ґрунтів придорожніх смуг; охарактеризовано тест-об’єкти, які використовуються в дослідженні та запропоновані заходи щодо зменшення негативного впливу транспорту на міське середовище. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ | uk_UA |
| dc.subject | ТОКСИЧНІСТЬ | uk_UA |
| dc.subject | АВТОТРАНСПОРТ | uk_UA |
| dc.subject | БІОТЕСТУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ТЕСТ-ОБ’ЄКТ | uk_UA |
| dc.subject | ІНДИКАТОР | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ролі автотранспорту в техногенному тиску на екосистему міста Черкаси | uk_UA |
| dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бискуб.pdf Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.