Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2477
Название: | Стратегія диверсифікації виробництва як інструмент інноваційного розвитку підприємства |
Другие названия: | The strategy of manufacturing diversification as an instrument for innovative development of the enterprise |
Авторы: | Коломицева, Олена Віталіївна Опаленко, Алла Миколаївна |
Ключевые слова: | стратегія диверсифікації;диверсифікація діяльності підприємства;інноваційний розвиток підприємства;інноваційний потенціал;інноваційний процес;інвестиційна стратегія підприємства;strategy of diversification;diversification of activities of the enterprise;innovative development of the enterprise;innovative potential;innovative process;investment strategy of the enterprise |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки |
Краткий осмотр (реферат): | У статті розглянуто теоретичні положення стратегії диверсифікації, особливості методів
визначення ефективності диверсифікації продукції підприємства, а також основні напрями диверсифікації для виробничого підприємства. Здійснено комплексну оцінку складових інноваційного потенціалу підприємства, зокрема: у кадровій структурі підприємства, у матеріально-інноваційній складовій підприємства, в інформаційній складовій підприємства, у ринковій складовій підприємства, та
як результат – оцінку ефективності здійснення інноваційних процесів. Визначено сильні та слабкі
сторони найсильніших конкурентів ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» в Україні. In the article theoretical provisions of diversification strategy, peculiarities of methods for determination of the efficiency of diversification of enterprise production and also the main directions of diversification for manufacturing enterprise are considered. Complex assessment of the components of innovative potential of the enterprise, in particular: in personnel structure of the enterprise, in a material and innovative component of the enterprise, in information component of the enterprise, in a market component of the enterprise and as a result – assessment of the efficiency of implementation of innovative processes is carried out. The strengths and weaknesses of the strongest competitors of "Globinsky Meat Processing Plant" Ltd in Ukraine are determined. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2477 |
ISSN: | 2306-4420 |
DOI: | 10.24025/2306-4420.0.50.2018.142982 |
Выпуск: | 50 |
Первая страница: | 102 |
Последняя страница: | 114 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 50 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | Коломицева | 463.82 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
зміст.pdf | 141.15 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
титул.pdf | 407.51 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.