Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2548
Название: | Adjustable components in automated control systems of NPP technological processes |
Другие названия: | Перестраиваемые компоненты в асу тп аэс |
Авторы: | Ukhina, H.V. Bilenko, А.A. Sytnikov, V.S. Ухина, А.В. Биленко, А.А. Ситніков, В.С. |
Ключевые слова: | low-level TP ACS;primary signal processing;characteristics correction;characteristics adjustment;separate and complex restructuring;transfer function coefficients;implementation of restructuring;АСУ ТП нижнего уровня;первичная обработка сигналов;коррекция характеристик;перестройка характеристик;раздельная и комплексная перестройка;коэффициенты передаточной функции;реализация перестройки |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки |
Краткий осмотр (реферат): | Transfer function coefficients’ effect on the properties of amplitude-frequency characteristic,
which should be taken into account at adjustable components designing, is considered. On the example of typical digital filters of the first order of low and high frequencies, the dependencies of the
transfer function’s numerator and denominator coefficients on the cutoff frequency, as well as the denominator coefficient’s dependence on the ripple index are found. Рассмотрено влияние коэффициентов передаточной функции компоненты на свойства амплитудно-частотной характеристики, которые следует учитывать при проектировании перестраиваемых компонент. На примере типовых цифровых фильтров первого порядка нижних и верхних частот найдены зависимости коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции от частоты среза, а также зависимости коэффициента знаменателя от частоты среза в зависимости от показателя пульсаций. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2548 |
ISSN: | 2306-4412 2306-4455 |
DOI: | 10.24025/2306-4412.3.2018.162696 |
Выпуск: | 3 |
Первая страница: | 8 |
Последняя страница: | 14 |
Располагается в коллекциях: | №3/2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | Ухина | 480.09 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
зміст.pdf | 133.52 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
титул.pdf | 143.27 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.