Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2557
Название: | Використання сучасних інформаційно-технічних систем у агропромисловому виробництві |
Другие названия: | The use of modern information and technical systems in agricultural production. |
Авторы: | Броварець, О.О. |
Ключевые слова: | інформаційно-технічна система;оперативний моніторинг;ґрунт;проби;варіабельність;величина;information and technical system;operational monitoring;soil;samples;variability;value |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки |
Краткий осмотр (реферат): | Стаття присвячена оптимізації урожайності і забезпеченню екологічної якості сільськогосподарської продукції за допомогою сучасних інформаційно-технічних систем, із урахуванням варіабельності зон управління сільськогосподарським полем. Запропоновано неоднорідність ґрунту представити як ієрархічну підпорядкованість явищ. При цьому питання вимірювання неоднорідності пропонується вирішити шляхом кількісного порівняння об’єктів вимірювання з використанням відповідних критеріїв. За цих умов виникає необхідність у пошуку найбільш ефективного способу для оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, що відкриває нові перспективи до ведення органічного землеробства з використанням інтелектуальних сільськогосподарських машин. The article is devoted to optimization of productivity and provision of ecological quality of agricultural products with the help of modern information and technical systems, taking into account the variability of zones of management by agricultural field. It is proposed to represent the heterogeneity of the soil as a hierarchical subordination of phenomena. At the same time, the issue of measuring heterogeneity is proposed to be solved by quantitative comparison of measuring objects using the appropriate criteria. Under these conditions, there is a need to find the most effective way for operational monitoring of agrobiological state of agricultural land, which opens new prospects for organic farming using intelligent agricultural machines. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2557 |
ISSN: | 2306-4412 2306-4455 |
DOI: | 10.24025/2306-4412.3.2018.162750 |
Выпуск: | 3 |
Первая страница: | 80 |
Последняя страница: | 86 |
Располагается в коллекциях: | №3/2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | Броварець | 427.43 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
зміст.pdf | 133.52 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
титул.pdf | 143.27 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.