Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2839
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Валентин Павлович | - |
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.contributor.author | Тимченко, Анатолій Анастасійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T14:22:56Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T14:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2839 | - |
dc.description.abstract | Підвищення ефективності процесів прийняття рішень оперативними підрозділами ДСНС України за рахунок впровадження інформаційних технологій та розробки автоматизованих систем підтримки прийняття рішень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Автоматика–2017: збірник тез доповідей XXIV Міжнародної конференції з автоматичного управління, м. Київ, 13–15 вересня 2017 року | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.subject | життєвий цикл | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | проектування систем | uk_UA |
dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
dc.title | Проектування систем моніторингу транспортування небезпечних вантажів | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 190 | uk_UA |
dc.citation.epage | 192 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автоматика 2017 с.72.pdf | 879.31 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.