Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2839| Назва: | Проектування систем моніторингу транспортування небезпечних вантажів |
| Автори: | Мельник, Валентин Павлович Підгорний, Микола Володимирович Тимченко, Анатолій Анастасійович |
| Ключові слова: | системний підхід;життєвий цикл;моніторинг;проектування систем;прийняття рішень |
| Дата публікації: | 13-вер-2017 |
| Видавництво: | Автоматика–2017: збірник тез доповідей XXIV Міжнародної конференції з автоматичного управління, м. Київ, 13–15 вересня 2017 року |
| Короткий огляд (реферат): | Підвищення ефективності процесів прийняття рішень оперативними підрозділами ДСНС України за рахунок впровадження інформаційних технологій та розробки автоматизованих систем підтримки прийняття рішень. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2839 |
| Початкова сторінка: | 190 |
| Кінцева сторінка: | 192 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Автоматика 2017 с.72.pdf | 879.31 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
