Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3878
Название: | Фазовий та елементний склад композиційного матеріалу B4C-(Ti-Ni-Mo) на межі розділу «карбідна гранула - зв’язка» . |
Авторы: | Олексієнко, Наталія Володимиріна Бутенко, Тетяна Іванівна Колінько, Сергій Олександрович |
Ключевые слова: | композиційні матеріали;рідкофазне спікання;лазерна мас-спектрометрія;рентгеноспектральний мікроаналіз |
Дата публикации: | 16-мая-2016 |
Издательство: | Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016 р. |
Краткий осмотр (реферат): | У роботі представлені результати проведених комплексних досліджень перехідної зони "карбідна гранула - зв'язка" у наплавочному композитному матеріалі B4C - (Ti-Ni-Mo), отриманого методом гарячого ізостатичного пресування. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3878 |
Первая страница: | 299 |
Последняя страница: | 302 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
66.pdf | 382.32 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.