Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4136| Title: | Компьютерное моделирование переходной зоны карбид-связка в системе (Ti-Mo-C) |
| Other Titles: | The computer simulation of the transition zone carbid-binder inthe system (Ti-Mo-C) |
| Authors: | Бутенко, Тетяна Іванівна Дубровська, Галина Миколаївна Олексієнко, Наталія Володимирівна |
| Keywords: | композиционный материал;моделирование;диффузия;карбид бора |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования |
| Abstract: | Проведено моделирование диффузионного взаимодействия в переходной зоне карбид-металлическая связка для композиционного материала на основе гранул карбида бора с Ti-Ni-Mo связкой. Установлено содержание переходной зоны, которая представляет собой двухфазную зону. Приведено подтверждение теоретических расчетов. |
| URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4136 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 120 |
| End Page: | 123 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Komp model.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
