Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4422
Title: | Підвищення ефективності підйомно-транспортних машин шляхом впровадження адаптивного такелажного обладнання |
Authors: | Шльончак, Ігор Анатолійович Солтус, Анатолій Петрович Йовченко, Алла Василівна Усенко, Євген Андрійович |
Keywords: | підйомно-транспортне обладнання;візок такелажний;симуляція;деформація |
Issue Date: | 16-Nov-2022 |
Publisher: | Покращення конструктивних та експлуатаційних показників автомобілів і машин : збірник тез доповідей міжнародної конференції, Київ, 16 – 17 листопада 2022 р. |
Abstract: | За допомогою САD/CAM системи Solіdworks Simulation проведено симуляцію роботи візка під навантаженням умовним великоваговим та великогабаритним вантажем, що дозволило підвищити ефективність підйомно-транспортних машин шляхом адаптації такелажного обладнання під конкретні виробничі умови підприємства |
URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4422 |
ISBN: | 978-966-632-316-6 (Online) |
DOI: | 10.33744/978-966-632-316-6-2022-1 |
First Page: | 99 |
End Page: | 101 |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЗБІРНИК ТЕЗ конференції 16-17 листопада_стор. 99-101.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.