Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4422
Назва: | Підвищення ефективності підйомно-транспортних машин шляхом впровадження адаптивного такелажного обладнання |
Автори: | Шльончак, Ігор Анатолійович Солтус, Анатолій Петрович Йовченко, Алла Василівна Усенко, Євген Андрійович |
Ключові слова: | підйомно-транспортне обладнання;візок такелажний;симуляція;деформація |
Дата публікації: | 16-лис-2022 |
Видавництво: | Покращення конструктивних та експлуатаційних показників автомобілів і машин : збірник тез доповідей міжнародної конференції, Київ, 16 – 17 листопада 2022 р. |
Короткий огляд (реферат): | За допомогою САD/CAM системи Solіdworks Simulation проведено симуляцію роботи візка під навантаженням умовним великоваговим та великогабаритним вантажем, що дозволило підвищити ефективність підйомно-транспортних машин шляхом адаптації такелажного обладнання під конкретні виробничі умови підприємства |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4422 |
ISBN: | 978-966-632-316-6 (Online) |
DOI: | 10.33744/978-966-632-316-6-2022-1 |
Початкова сторінка: | 99 |
Кінцева сторінка: | 101 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЗБІРНИК ТЕЗ конференції 16-17 листопада_стор. 99-101.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.