Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4601
Название: | Identification and analysis of information risks in digitalization projects |
Авторы: | Kharuta, Vitalii Tkachenko, Valentyn Semko, Inga Semko, Oleksandr Харута, Віталій Ткаченко, Валентин Федорович Семко, Інга Борисівна Семко, Олександр Вікторович |
Ключевые слова: | інформаційні ризики;ідентифікація;аналіз;діджиталізація;Information risks;identification;quantitative and qualitative analysis;digitalization projects |
Дата публикации: | 4-дек-2020 |
Издательство: | Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: V International scientific-practical conference, Odesa 04-05 December 2020 |
Краткий осмотр (реферат): | In this work, the authors identified the information risks of digitalization projects, their qualitative and quantitative analysis by the method of expert assessment, which allows to identify the objects of risk that are most prone to the occurrence of risky events and to identify the highest risks that turn a probable potential threat into a number of dangerous. The methods used in the identification process are marked, and the main factors that cause the emergence of risk situations are identified. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4601 |
Первая страница: | 53 |
Последняя страница: | 58 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Project, Program, Portfolio Management P3M, Odessa, 2020, 6-11.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.