Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 734
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2019 | Участь групи Світового Банку у забезпеченні сталого розвитку: глобальний вимір | Паламарчук, Наталія Олександрівна |
 | 2017 | Особливості гендерної дискримінації в сучасних умовах розвитку України та світу | Паламарчук, Наталія Олександрівна; Кришня, Таїсія Олесандрівна |
 | 2020-03-27 | Розвиток ринку маркетингових послуг України в конкурентному світовому середовищі | Паламарчук, Наталія Олександрівна |
 | 2021-10-28 | Роль стейкхолдерів у забезпеченні якості послуг вищої освіти | Захарова, Оксана Володимирівна |
 | 2020-10-28 | Фінансування наукових досліджень: Україна, Республіка Білорусь, Польща | Захарова, Оксана Володимирівна |
 | 2020 | Ukraine's loss of human capital due to demographic, socio-economic and socio-political crises, 1990-2019 | Zakharova, Oksana; Захарова, Оксана Володимирівна |
 | 2021-04-29 | Інтерпретація результатів SWOT-аналізу як чинник досягнення стабільності діяльності підприємства | Калашник, Оксана Вікторівна; Захарова, Оксана Володимирівна |
 | 2020-10-27 | Управління внутрішньо колективними конфліктами як інструмент забезпечення безпеки підприємства | Худєєва, Катерина; Захарова, Оксана Володимирівна |
 | 2020 | Освітній потенціал інноваційного розвитку регіонів України | Захарова, Оксана Володимирівна |
 | 2021 | Концептуальні підходи до інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку українського агросектору на засадах міжрегіонального партнерства, лідерства підприємств та ділових комунікацій | Фінагіна, Олеся Валентинівна; Руденко, Оксана Анатоліївна; Хорошун, Юлія Вікторівна |
 | 2021-09-16 | Scientific and practical conceptual approaches to improving the investment provision of the agrosector of Ukraine | Finagina, Olesia; Rudenko, Oksana; Khoroshun, Yuliia; Фінагіна, Олеся Валентинівна; Руденко, Оксана Анатоліївна; Хорошун, Юлія Вікторівна |
 | 2016 | The Main Features of National Economies’ Integration to the Global Innovation Space | Petkova, Lesia; Leshchenko, Marina; Pasenko, Wladislav; Петкова, Леся Омелянівна; Лещенко, Марина Миколаївна; Пасенко, Владислав Михайлович |
 | 2016 | Institutional determinants of the quality of national export | Petkova, Lesia; Marushchak, Dariia; Петкова, Леся Омелянівна; Марущак, Дарія Юріївна |
 | 2015 | Енергоефективність як умова міжнародної конкурентоспроможності країн Центральної та Східної Європи | Петкова, Леся Омелянівна; Паламарчук, Дмитро Миколайович |
 | 2015 | Енергоефективність в міжнародних стратегіях економічного зростання | Петкова, Леся Омелянівна |
 | 2016 | Нова якість економічного зростання в глобальній економіці | Петкова, Леся Омелянівна; Криворучко, Михайло Юрійович |
 | 2020 | The interrelation between household income and expenditure in the context of achieving sustainable development goals: features of Ukraine | Berezina, Olena; Honcharenko, Iryna; Petkova, Lesia; Berezhna, Lesya; Березіна, Олена Юріївна; Гончаренко, Ірина Георгіївна; Петкова, Леся Омелянівна; Бережна, Леся Віталіївна |
 | 2017 | Сталий розвиток регіонів України в умовах європейського підходу до децентралізації | Петкова, Леся Омелянівна; Марущак, Дарія Юріївна |
 | 2017 | Від промислового до креативного міста: постіндустріальні виклики для України | Петкова, Леся Омелянівна; Марущак, Дарія Юріївна |
 | 2017 | Оцінка якості життя регіонів України: адаптація європейського досвіду | Петкова, Леся Омелянівна; Паламарчук, Наталія Олександрівна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 734