Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5107
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Сергієнко, Олександр Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Максим Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T13:57:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T13:57:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5107 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Нью-Йоркстріт-Піца», м. Київ. Проаналізовано сучасний стан маркетингової стратегії компанії, її конкурентні переваги, позиціювання на ринку та взаємодію з клієнтами. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення маркетингових інструментів, оптимізації рекламних кампаній, підвищення впізнаваності бренду та зміцнення лояльності клієнтів. Отримані результати спрямовані на поліпшення ринкових позицій компанії та зростання її прибутковості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | Маркетингова стратегія; | uk_UA |
dc.subject | Ефективність маркетингу; | uk_UA |
dc.subject | Аналіз ринку. | uk_UA |
dc.title | Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ «НЬЮ-ЙОРК-СТРІТ-ПІЦА», м. Київ) | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 075 Маркетинг (Маркетинг) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КРБ_Бондаренко М.С..pdf Restricted Access | 1.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.