Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5230
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Прокопенко , Тетяна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Пономаренко, Ігор Віталійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T17:42:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T17:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5230 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена розробці проекту для підвищення ефективності маркетингових стратегій на туристичному ринку. Робота є актуальною, оскільки на сучасному етапі спостерігається активний розвиток туристичного ринку, що передбачає реалізацію інноваційний проектів для оптимізації функціонування туристичних компаній. Метою роботи є використання сучасних підходів щодо управління проектом створення туристичного продукту Menestys Digital. Об’єкт дослідження – проект розробки туристичного продукту Menestys Digital. Предмет дослідження – особливості використання методології Project Management Body of Knowledge для оптимізації реалізації проекту. Було використано основні методи: порівняння, узагальнення, моніторингу, економічного аналізу, експертних оцінок, прогнозування. Наукова новизна полягає в застосування передових управлінських підходів в процесі розробки та реалізації інноваційного проекту в умовах діджиталізації. Практична значущість отриманих результатів: теоретико-методичні підходи, що були отримані під час проведення магістерського дослідження мають цінність для реалізації продукту Menestys Digital. У першому розділі розкриваються особливості розвитку туристичного ринку та доцільність створення інноваційного маркетингового продукту. У другому розділі обґрунтовується доцільність реалізації проекту Menestys Digital з інтеграцією інструментів цифрового маркетингу та алгоритмів машинного навчання. Третій розділ присвячений оцінці ефективності реалізації проекту Menestys Digital. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | оптимізація, проект | uk_UA |
dc.subject | цифровий маркетинг | uk_UA |
dc.subject | конверсія | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | туристичний ринок | uk_UA |
dc.subject | цільова аудиторія | uk_UA |
dc.title | Особливості технології цифрового маркетингу для туристичної компанії на основі проєктного підходу | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 126 Інформаційні системи та технології (IT Project Management) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
РЕП_МАГ_Пономаренко_МІТ-2111.pdf Restricted Access | Особливості технології цифрового маркетингу для туристичної компанії на основі проєктного підходу | 1.43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.