Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5372
Title: | Ефективність використання методів і моделей прийняття рішень в аудиті в умовах цифровізації: переваги та недоліки |
Authors: | Ткаченко, Алла Анатоліївна Білан, Софія |
Keywords: | цифровізація;методи;моделі;аналіз;аудит;управління;рішення;переваги;недоліки |
Issue Date: | 21-Nov-2024 |
Publisher: | Актуальні проблеми фінансової системи України: матеріали XХІ міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, ЧДТУ, 21 листопада 2024 року |
Abstract: | Використання нових технологій несе за собою як переваги,за якими стоїть ефективне використання, так і недоліки, які перешкоджають використанню нових технологічних можливостей.Ефективне використання методів і моделей прийняття рішень в аудиті в умовах цифровізації надає значні переваги: значно підвищує ефективність аудиту, забезпечуючи швидкий доступ до даних, пропонує точніший аналіз та зменшення витрат, зокрема, в частині точності, швидкості й адаптивності аудиторських процесів. Однак ці переваги мають супроводжуватись належною підготовкою та забезпеченням безпеки інформації, необхідно ретельно враховувати виклики, пов'язані з економічною безпекою, етикою та навчанням персоналу суб’єкту господарювання. |
URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5372 |
First Page: | 266 |
End Page: | 268 |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник тез АПФСУ_2024_Ткаченко.pdf | 876.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.