Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5372| Назва: | Ефективність використання методів і моделей прийняття рішень в аудиті в умовах цифровізації: переваги та недоліки |
| Автори: | Ткаченко, Алла Анатоліївна Білан, Софія |
| Ключові слова: | цифровізація;методи;моделі;аналіз;аудит;управління;рішення;переваги;недоліки |
| Дата публікації: | 21-лис-2024 |
| Видавництво: | Актуальні проблеми фінансової системи України: матеріали XХІ міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, ЧДТУ, 21 листопада 2024 року |
| Короткий огляд (реферат): | Використання нових технологій несе за собою як переваги,за якими стоїть ефективне використання, так і недоліки, які перешкоджають використанню нових технологічних можливостей.Ефективне використання методів і моделей прийняття рішень в аудиті в умовах цифровізації надає значні переваги: значно підвищує ефективність аудиту, забезпечуючи швидкий доступ до даних, пропонує точніший аналіз та зменшення витрат, зокрема, в частині точності, швидкості й адаптивності аудиторських процесів. Однак ці переваги мають супроводжуватись належною підготовкою та забезпеченням безпеки інформації, необхідно ретельно враховувати виклики, пов'язані з економічною безпекою, етикою та навчанням персоналу суб’єкту господарювання. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5372 |
| Початкова сторінка: | 266 |
| Кінцева сторінка: | 268 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник тез АПФСУ_2024_Ткаченко.pdf | 876.08 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
