Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Батраченко, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Метка, Олена Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-15T12:46:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-15T12:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5493 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота робота : 74 с. ; 21 табл.; 20джерел; 3 креслення. Мета роботи: розробити проект відділення бродіння та доброджування пивоварного заводу продуктивністю 10 млн дал/рік. В проекті розглянуті існуючі види зброджування пивного сусла та обґрунтовано застосування способу зброджування у циліндро-конічних танках з підвищеною температурою бродіння та холодною витримкою. Проведено продуктовий розрахунок трьох сортів пива: «Клостер», «Вайдлер», «Пілсенер». Розроблено принципово-технологічну схему бродильного відділення пивзаводу. Проведено розрахунок технологічного обладнання. Зроблено енергетичні розрахунки. Наведено технохімічний контроль. Розглянуто заходи щодо охорони праці, компонування цеху. В процесі виконання кваліфікаційної роботи бакалавра розроблено апаратурно-технологічну схему бродильно-фільтраційного відділення пивзаводу. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | бродіння | uk_UA |
dc.subject | доброджування | uk_UA |
dc.title | Проект пивзаводу (цех бродіння, N = 10 млн. дал /рік, три сорти пива) | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 181 Харчові технології (Харчові технології та інженерія) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Метка.pdf Restricted Access | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.