Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/671
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андронович, Галина Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Махинько, Валерій Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T12:08:51Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T12:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/671 | - |
dc.description.abstract | Певна частина населення України хворіє на гіполактацію – нездатність засвоювати молочний цукор (лактозу). З метою зниження негативних наслідків від вживання нативного молока у ньому ферментативним шляхом знижують вміст лактози до 0,01 %. У роботі розглянуто вплив такого низьколактозного молока на процес бродіння пшеничного тіста та якість готових виробів. Встановлено, що повна заміна нативного молока на безлактозне не лише не погіршує якість готових виробів, а й навіть дещо покращує | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хлібопекарська і кондитерська промисловість україни | uk_UA |
dc.subject | гіполактація | uk_UA |
dc.subject | хліб | uk_UA |
dc.subject | непереносимість лактози | uk_UA |
dc.title | Хлібобулочні вироби з низьколактозним молоком | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 4 | uk_UA |
dc.citation.spage | 6 | uk_UA |
dc.citation.epage | 8 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Smvmhbvznlm.pdf | 442.01 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.