Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білокінь, Світлана Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Андрієнко, Володимир Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-27T08:05:14Z | - |
dc.date.available | 2019-10-27T08:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-22 | - |
dc.identifier.other | УДК 621.9 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/798 | - |
dc.description.abstract | В науковій роботі, що проводиться колективом авторів, розробляються нові методики проведення комплексної діагностики мікрогеометричних параметрів та фізико-механічних властивостей (мікротвердості, зносостійкості, адгезійної міцності тощо) матеріалів для нанотехнологій в прецизійному приладобудуванні, робототехніці, наноелектроніці, медицині та мікрооптиці | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2018): Х міжнар. наук.-практ. конф. | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | атомно-силова мікроскопія | uk_UA |
dc.subject | нанооб'єкт | uk_UA |
dc.title | Переваги використання методу атомно-силової мікроскопії в діагностиці нанооб’єктів та систем | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 100 | uk_UA |
dc.citation.epage | 102 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
тези ИИРТК-2018_v.1.0.pdf | Переваги використання методу атомно-силової мікроскопії в діагностиці нанооб’єктів та систем | 603.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.