Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/206
Title: | Интегральный метод анализа напряжённо-деформированного состояния элементов строительных конструкций с учётом старения бетона |
Authors: | Одокієнко, Світлана Миколаївна Дячук, Олександр Анатолійович Протасов, Сергій Юрійович |
Keywords: | Інтегральний метод;Метод квадратур |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології” |
Abstract: | В работе рассмотрены непараметрические динамические модели, описывающие напряженно-деформированное состояние элементов строительных конструкций. Разработаны и реализованы квадратурные алгоритмы моделей. Приведены примеры расчетов. In work nonparametric dynamic models describing the tense-deformed state of elements of build constructions are considered. The squaring algorithms of models are developed and realized. The examples of calculations are resulted. |
URI: | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/206 |
ISSN: | 2309-7647 |
Issue: | 46 |
First Page: | 3 |
End Page: | 8 |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Odokienko_Diachuk_Protasov.doc | 218.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.